Тарифы 2024

28.12.2023

Коммунальные услуги Ед.изм. с 01 января 2024г. с 01июля 2024г.
  без НДС с НДС без НДС с НДС
Холодное водоснабжение 1м3 25-14 30-17 28-85 34-62
Горячее водоснабжение 1м3 181,83 218-19 200-44 240-53
в т.ч. Нагрев 1 Гкал 2417,96 2901,55 2647-95 3177-54
компонент на ХВ 1м3 25-14 30,17 28-85 34-62
Водоотведение 1м3 30-04 36-05 33-51 40-21
Теплоснабжение 1 Гкал 2417-96 2901-55 2647-95 3177-54






ВЕРБИЛКИ










Коммунальные услуги Ед.изм. с 01 января 2024г. с 01июля 2024г.
  без НДС с НДС без НДС с НДС
Холодное водоснабжение 1м3 21-91 26-29 25-43 30-52
Горячее водоснабжение 1м3 168-31 201-97 184-62 221-55
в т.ч. Нагрев 1 Гкал 2253-73 2704-48 2470-55 2964-66
компонент на ХВ 1м3 22-27 26-72 24-53 29-44
Водоотведение 1м3 27-88 33-46 31-87 38-24
Теплоснабжение 1 Гкал 2253-73 2704-48 2470-55 2964-66



     
ЗАПРУДНЯ Ед.изм. с 01 января 2024г. с 01июля 2024г.
Холодное водоснабжение 1м3 22-14 26-57 25-43 30-52
Водоотведение 1м3 25-57 30-68 27-74 33-29